三明阿福硅材料有限公司開展清潔生產審核信息公示
根據《福建省生態環境廳關于公布2023年實施強制性清潔生產審核企業名單與第二批調整企業名單的通知》(閩環保科財〔2023〕27號)的相關要求,我司于2023年12月開始開展清潔生產審核工作,并根據《清潔生產審核辦法》,對公司相關信息進行公示,具體內容如下。
一、企業基本信息 | ||||||
企業名稱 | 三明阿福硅材料有限公司 | 法人代表 | 周嘉樂 | |||
企業地址 | 福建省三明市沙縣區高砂村渡頭1號 | |||||
二、原輔材料使用情況(2022年) | ||||||
名稱 | 用量(t/a) | 用途 | ||||
純堿 | 0 | 10萬t/a水玻璃生產線 | ||||
石英砂 | 0 | |||||
煙煤 | 0 | |||||
LNG | 0 | |||||
固體水玻璃 | 29839.27 | 7.5萬t/a高分散白炭黑生產線 | ||||
硫酸(工業級) | 11354.61 | |||||
水 | 918114 | |||||
煤 | 23641.42 | |||||
LNG | 581.15 | |||||
三、有毒有害物質排放情況(2022年) | ||||||
種類 | 名稱 | 排放濃度 | 排放量 | |||
廢氣 | 不涉及有毒有害物質排放 | |||||
廢水 | 不涉及有毒有害物質排放 | |||||
四、危險廢物產生和處置情況(2022年) | ||||||
名稱 | 產生量(t/a) | 處置方式 | 處置去向 | |||
廢機油 | 0.18 | 委托資質單位處置 | 福建省三明輝潤石化有限公司 | |||
五、環境風險防控措施落實情況 | ||||||
已編制了《三明阿福硅材料有限公司突發環境事件應急預案》,版本號:AFGYJYA-202305(第二版),于2023年7月頒布實施,并于2023年8月30日通過三明市沙縣生態環境局備案,備案編號:350427-2023-020-L。 | ||||||
LNG罐區和硫酸罐區均設置了圍堰,硫酸罐區設置圍堰并配套了1座130m3的應急收集儲罐,廠區西北部配套了1座1200m3的事故應急池。 |